PRECIOS DE BOLETOS DE TEMPORADA
| Ubicación | Temporada Completa (81 Juegos) | Ahorros | Hit & Run (22 Juegos) | Ahorros | Double Play (22 Juegos) | Ahorro por asiento |
| Premium Club Box | $3,024 | $1,183 | - | - | - | - |
| Club Box | $2,823 | $909 | - | - | - | - |
| Premium Lower Box | $3,024 | $1,247 | - | - | - | - |
| Lower Box | $2,400 | $524 | $876 | $182 | $881 | $197 |
| Lower Reserved | $1,998 | $652 | $788 | $170 | $789 | $191 |
| Bleachers | $1,864 | $658 | $744 | $170 | $743 | $191 |
| Premium Upper Box | $1,529 | $475 | $568 | $166 | $559 | $189 |
| Upper Box | $1,194 | $527 | $480 | $148 | $467 | $180 |
| Upper Reserved | $792 | $388 | $370 | $66 | $352 | $102 |
| Parking | $1,296 | $335 | $440 | $110 | $416 | $115 |
- PLAN COMPLETO
Temporada Completa - PLAN "HIT & RUN" - Ver Juegos Compra el Plan "Hit & Run"
- PLAN "DOUBLE PLAY" - Ver Juegos Compra el Plan "Double Play"
Esto es un anuncio






Equipos 
